案件一覧
- 
						画像データ、ログデータなどを分析するAI・機械学習システム開発単価 720,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( フルリモート(現場は虎ノ門) )【仕事内容】 画像データ、ログデータなどを分析するAI・機械学習システム開発 ・具体的な業務 - 設計、評価データの分析、学習データへの前処理、 - AIアルゴリズムの調査、AI... 持ち帰り・在宅
- 
						建設業界向けマッチングサービスサーバーサイド開発単価 780,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 原則フルリモート(まれに南麻布出勤可能性あり) )・建設業界向けBtoBマッチングプラットフォームの新規開発PJ(PoCフェーズ)となります。 ・フロント/サーバーサイド両ポジションで1名ずつ(計2名)募集しており、経験/希望次第でどちらにするか選択可能です... 
- 
						証拠金取引のデータ分析業務単価 800,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 御成門または神谷町(基本常駐) )概 要: ・データの分析・集計・加工およびそれらを自動化した分析システムの開発・保守・運用 ・取引シミュレータの開発・保守・運用 内 容: ・PythonやSQL、シェルコマ... 高額手取り(80万以上)
- 
						資産運用アプリ関連開発単価 800,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 溜池山王 or 新橋(リモート併用)出社率50%を予定。今春に赤坂見附付近へ移転予定。 )ロボアド(資産運用)アプリ関連開発 高額手取り(80万以上)
- 
						地図表示Webアプリケーションの開発単価 720,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 芝浦ふ頭(リモートメイン、プロジェクト状況による) )PHP (Laravel)、JavaScript(jQuery)による開発業務 Google Maps APIを利用した地図表示Webアプリケーションの開発 持ち帰り・在宅
- 
						テレビ通販ECサイト運用・開発単価 680,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 東陽町駅(週2日リモート) )大手ECサイトのWEBアプリケーション運用・開発案件における、開発側、インフラ側で2名ずつ募集いたします。 来季セキュリティ対策でこういう事をやってほしい、とコンサルから指摘された商用ソフトの導入... 
- 
						物流向けシステム開発単価 580,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区東部(台東・墨田・江東・江戸川・荒川・足立・葛飾) 最寄駅 ( 門前仲町 )物流会社向けのシステム開発をJavaにて行って頂きます 
- 
						自動車会社向けWEBアプリ開発単価 720,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( リモート(まれに三鷹に出勤) )システム化要件決定等 要件定義~Java開発 ■開発環境:Javaフレームワーク:Struts系・HM独自フレームワーク使用、SQL:Mybatis・Oracle11g, 19c / DB2使用、帳票:Wingarc製 SVF、デプロイツール:Jenki... 持ち帰り・在宅 面談1回
- 
						某省庁様向け維持運用単価 580,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 九段下 )■作業概要:・財政融資資金における調達から貸付に係る申請・登録等の手続き業務を支援する。 ・情報分析するための画面や帳票を提供する ■作業内容:・システム維持、保守 ... 
あなたのスキルと希望に
			
そった案件をご提案
		
		ご希望とスキルをもとに、
			
ご提案できる案件をメールでお送りします。