案件一覧
- 
						スマホゲームのネイティブエンジニア単価 650,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( ゲーム・マルチメディア )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 外苑前 )スマートフォン用ゲームの開発業務をお任せいたします。 具体的には... ・新規施策開発 ・UI改修 ・各種プラットフォーム仕様対応 ・申請/リリース作業 面談1回 ゲーム案件
- 
						大手通信キャリア料金システム開発単価 650,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区南部(品川・目黒・大田・世田谷) 最寄駅 ( 品川 )現行システムへの機能追加/変更を実施する設計要員を募集。 要件定義からBI / BD設計を実施し開発チームへ仕様を落とす。 開発以降は、開発チームが実施する為、設計のみを実施する。 
- 
						通信系料金システムインフラ基盤維持案件単価 550,000 円/月 税別職種 インフラエンジニア 分類 ( サーバー設計・構築 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 品川 )・通信系料金システムのインフラ基盤維持 ・構築、設計作業。 ・ある程度の構築経験があってこれから設計を勉強していきたい、という方でも結構です。 面談1回
- 
						大手ゲーム会社向けデータ移行自動化案件単価 700,000 円/月 税別職種 インフラエンジニア 分類 ( サーバー設計・構築 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 東新宿 )◆概要 各種ブラウザゲーム、スマートフォンコンテンツの実機上で管理しているアカウントを仮想環境上に移す作業の自動化(アカウント利用者1000万人、サーバー数十台規模) ◆業務内容 認証基... ゲーム案件
- 
						JP1開発リーダー(DWH導入PJ)単価 1,200,000 円/月 税別職種 インフラエンジニア 分類 ( サーバー設計・構築 )エリア その他 最寄駅 ( 淀屋橋 )・製造業のBtoB領域へのDWH及びBIツール導入支援 ・本プロジェクトでのJP1ジョブ構築(基礎固め) ・役割チームリード ・JP1の技術検証 高額手取り(80万以上) 面談1回
- 
						PM補佐業務単価 900,000 円/月 税別職種 プロジェクトマネージャー・PMO 分類エリア 23区東部(台東・墨田・江東・江戸川・荒川・足立・葛飾) 最寄駅 ( 錦糸町(原則テレワーク) )PMの元、ビジネスユニットとの移行計画における リーダー的な役割をしてくれる方を探しています。 インフラ移行を進めているプロジェクトにおいて、ビジネスユニットとの移行計画策定と移行予定の調整... 持ち帰り・在宅 高額手取り(80万以上)
- 
						大規模自社メディア フロントエンドエンジニア募集単価 780,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 日比谷 )・コンテンツ(予約関連サービス、店舗、管理画面)のフロントエンド開発業務 ・新技術導入に関連する検証・実装業務:提供されるサービスに応じて、検証を行いながら、新しい技術を積極的に取り入れてい... 
- 
						大規模自社メディア バックエンドエンジニア募集単価 720,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 日比谷 )大規模自社メディア バックエンド側をご担当頂きます。 
- 
						大規模自社メディアにおけるデータエンジニア募集単価 550,000 円/月 税別職種 インフラエンジニア 分類 ( サーバー設計・構築 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 日比谷 )初中級レベルで単純なシステム運用業務をお願いします。 
- 
						ストリーミングサービスにおける BI/SQLエンジニア単価 520,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 二子玉川※リモート中 )ストリーミングサービス(BtoC)のデータ抽出/集計/分析を、SQLとBIツールを利用し行います。 戦略チームやマーケティングチームが提示する目的と要件に応じて、データ抽出/集計をSQLによって行い、BIツー... 
あなたのスキルと希望に
			
そった案件をご提案
		
		ご希望とスキルをもとに、
			
ご提案できる案件をメールでお送りします。