案件一覧
					
						5443					
					件中
					4611
					~
					4620
					件を表示
				
			- 
						金融系システム開発のPMO補佐単価 520,000 円/月 税別職種 プロジェクトマネージャー・PMO 分類エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 泉岳寺 )PMO業務をお願いします。 事務寄りのポジションをお願いします。 面談1回
- 
						モーション案件単価 400,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( ゲーム・マルチメディア )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 五反田 )SpriteStudioを用いたキャラモーション&エフェクトの制作ディレクション、及び制作 面談1回 ゲーム案件
- 
						ネットワーク運用/維持保守・構築/展開業務単価 620,000 円/月 税別職種 インフラエンジニア 分類 ( ネットワーク )エリア 千葉エリア 最寄駅 ( 市川塩浜 )・ネットワーク基盤の運用/維持保守 ・ネットワーク基盤の構築/展開 ・障害対応 ※拠点間(倉庫含む)/拠点内(倉庫内) 面談1回
- 
						仮想サーバ構築保守案件単価 620,000 円/月 税別職種 インフラエンジニア 分類 ( サーバー設計・構築 )エリア 川崎エリア 最寄駅 ( 高津 )仮想基盤環境、また仮想基盤上で動作するサーバの 基本設計~構築、および保守運用をご担当いただきます。 
- 
						動画配信システムの改修、構築、運用単価 680,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 渋谷 )・動画配信モバイルアプリ開発。 ・詳細設計/製造/単体テスト。プロジェクトによっては保守・運用までを含む。 ・スキルとプロジェクトによって基本設計、技術担当として顧客MTG同席の可能性あり。 私服OK ビジネスカジュアル
- 
						通信企業向けデータ移行、バックアップ業務単価 680,000 円/月 税別職種 インフラエンジニア 分類 ( サーバー設計・構築 )エリア 横浜エリア 最寄駅 ( 横浜 )GAIA(仮想環境)に移行するにあたってデータのバックアップ対策 
- 
						基幹システム次世代開発単価 480,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア その他 最寄駅 ( 博多 )実装以降をお願いします。 現場は博多です(参画当初は熊本に出張に行くこともあります) 
- 
						倉庫管理システムの保守開発案件単価 460,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( 汎用機 )エリア 23区東部(台東・墨田・江東・江戸川・荒川・足立・葛飾) 最寄駅 ( 東陽町 )OpenCOBOLで作成されたシステムの保守および機能開発作業 
- 
						銀行CRMシステム更改単価 580,000 円/月 税別職種 開発エンジニア 分類 ( オープン・WEB系 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 晴海 )Javaスクラッチ開発によるWebアプリケーションの開発 詳細設計〜結合試験までを実施 
- 
						基盤運用業務支援単価 400,000 円/月 税別職種 インフラエンジニア 分類 ( サーバー設計・構築 )エリア 23区都心(中央・新宿・文京・千代田・渋谷・港) 最寄駅 ( 東京23区内 )SCCM:Client端末への配信、及び配信後の実行モジュール向けBatch,Powershellの製造 AD:グループメンバー登録、DNS登録作業、グループポリシー *※下記は、実務経験がない場合は、現場で教えます。... 
あなたのスキルと希望に
			
そった案件をご提案
		
		ご希望とスキルをもとに、
			
ご提案できる案件をメールでお送りします。